School Activities
Hong Kong Island East Area Inter-Primary Schools Swimming Competition 2025-2026
| Hong Kong Island East Area Inter- Primary Schools Swimming Competition 2025-2026 | |||||||
| Date : 31 October 2025 | |||||||
| Time: 09:00 - 17:00 | |||||||
| Teacher in charge : S.Lui and I.Lai | |||||||
| Venue: Victoria Park Swimming Pool | |||||||
| A | 6B | 7 | 朱愷嵐 | CHU HOI NAM | Girls A Overall 3rd Runner-up | ||
| 6C | 9 | 葉芍攸 | IP CHEUK YAU | ||||
| 6D | 10 | 康洛寧 | HONG LOK LING | ||||
| 6D | 12 | 簡康言 | KAN HONG YIN AVRIL | ||||
| 6D | 13 | 李愷嘉 | LEE HOI KA | ||||
| 6B | 7 | 朱愷嵐 | CHU HOI NAM | Girls A 4x50m Freestyle Relay |
Merit | 2:27.32 | |
| 6C | 9 | 葉芍攸 | IP CHEUK YAU | ||||
| 6D | 10 | 康洛寧 | HONG LOK LING | ||||
| 6D | 12 | 簡康言 | KAN HONG YIN AVRIL | ||||
| 6D | 13 | 李愷嘉 | LEE HOI KA | ||||
| 6D | 12 | 簡康言 | KAN HONG YIN AVRIL | 50m Breaststroke | Champion | 40.03 | |
| 6D | 12 | 簡康言 | KAN HONG YIN AVRIL | 100m Breaststroke | 2nd Runner-up | 1:30.26 | |
| 6D | 10 | 康洛寧 | HONG LOK LING | 50m Breaststroke | 1st Runner-up | 40.45 | |
| 6D | 10 | 康洛寧 | HONG LOK LING | 50m Butterfly | Merit | 39.24 | |
| B | 4B | 8 | 朱愷悅 | CHU HOI YUET | Girls B Overall Merit | ||
| 5A | 25 | 王梓霖 | WANG ZILIN | ||||
| 5C | 18 | 譚靖怡 | TAN CHING YI MAGGIE | ||||
| 5D | 2 | 周卓瑤 | CHOW CHEUK YIU | ||||
| 5D | 17 | 彭晞蕊 | PANG HILLARY | ||||
| 4B | 8 | 朱愷悅 | CHU HOI YUET | Girls B 4x50m Freestyle Relay |
Merit | 2:38.13 | |
| 5A | 25 | 王梓霖 | WANG ZILIN | ||||
| 5C | 18 | 譚靖怡 | TAN CHING YI MAGGIE | ||||
| 5D | 2 | 周卓瑤 | CHOW CHEUK YIU | ||||
| 5D | 17 | 彭晞蕊 | PANG HILLARY | ||||
| 5A | 25 | 王梓霖 | WANG ZILIN | 50m Freestyle | Merit | 36.28 | |
| 5D | 17 | 彭晞蕊 | PANG HILLARY | 50m Freestyle | Merit | 35.95 | |
| 5D | 17 | 彭晞蕊 | PANG HILLARY | 50m Butterfly | Merit | 42.99 | |


